неділю, 8 листопада 2009 р.

Результаты 2 этапа Чемпионата Херсона по Своей Игре

1. Алексей Плотников 7.5 (4150)
2. Алла Набатова 8.5 (4000)
3. Надежда Рогальская 6.5 (3900)
4. Юлия Улик 6.5 (2500)
5. Ольга Сокальская 3 (900)
6. Александр Рогальский 2 (700)
7. Михаил Растегин 2 (600)
8. Александр Горобец 0 (-1400)

Общий зачет после 2 этапов:
(Учитывая, что сетка рассчитана на 16 человек, не участвовавшим в
этапе присваивается 17 место)
1. Михаил Растегин 5.5 (4,7)
2. Александр Горобец 6 (4,8)
3. Лидия Иличко 9 (1,-)
3. Алексей Плотников 9 (-,1)
5. Ольга Сокальская 9 (13,5)
6. Вадим Хохлов 9.5 (2,-)
6. Алла Набатова 9.5 (-,2)
8. Влад Гладкий 10 (3,-)
8. Надежда Рогальская 10 (-,3)
10. Юлия Улик 10.5 (-,4)
11. Игорь Демьяненко 11 (5,-)
12. Александр Рогальский 11.5 (-,6)
13. Артем Корецкий 12 (7,-)
14. Виктория Ремнева 12.5 (8,-)
15. Наталья Великая 13 (9,-)
16. Влад Ткачик 13.5 (10,-)
17. Ирина Дудник 14 (11,-)
18. Татьяна Горобец 14.5 (12,-)


--
С уважением,
Aleksey

Немає коментарів:

Дописати коментар